SERVIZI ALL’UTENZA – PUBBLICITà IMMOBILIARE
VECCHIE E NUOVE PROVINCE (AMBITO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO)
COMUNI CENSUARI DI NUOVA ISTITUZIONE
Santo Patrono
Il giorno 30 Ottobre l'ufficio resta chiuso per la festività del Santo Patrono San Saturnino
Abilitazioni Telematiche
Si comunica che le abilitazioni telematiche verranno eseguite nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previa acquisizione del PASS al banco informazioni.
| SERVIZIO ED ORARIO | CODA | OPERAZIONI CONSENTITE | N O T E |
| ASSISTENZA ALL’UTENZA (U.R.P.) Lunedì – Venerdì 8.00 - 12.30 | U Ultimo ticket ore 11,30 | | Segnalazione incoerenze ed anomalie della banca dati Per un più rapido disbrigo del servizio, è opportuno che l’utente fornisca la documentazione utile in suo possesso (ricevute di presentazione, copie di atti, volture, accatastamenti ed altro) |
| Lunedì – Venerdì 8.00 - 12.30 | B Ultimo ticket ore 12,15 | | Presentazione istanze di rettifica catasto terreni e catasto fabbricati Protocollazione Lettere di incarico, deleghe, richieste di esenzione, variazioni di coltura cartacee (Modello_26_pag_1 e Modello_26_pag_2), variazioni di coltura Docte (Scarica Docte) Prenotazione accesso agli archivi cartacei Allegare visura storica dell'immobile. Per le prenotazioni all'archivio fabbricati da parte di persona diversa dal proprietario, inoltre, è necessario predisporre la delega alla quale deve essere allegata copia di un documento valido d’identità del proprietario. Il richiedente deve anch’esso presentarsi munito di carta d’identità. |
| VISURE PRIVATI Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.30 Martedì e Giovedì 15.00 - 16.00 | C Ultimo ticket mattina ore 12,15 | 5 Visure e Planimetrie Per quantitativi superiori rivolgersi al Responsabile della sala visure | Rilascio Visure e certificati, planimetrie, estratti di mappa per immobili intestati a chi si presenta allo sportello. Prima di accedere è consigliabile aver compilato il Modello di Visura con i dati necessari alla ricerca. |
| VISURE PROFESSIONISTI Lunedì - Venerdì 8.00 - 12.30 Martedì e Giovedì 15.00 – 16.00 | A Ultimo ticket mattina ore 12,15 | 5 Visure e Planimetrie oppure 1 Libretto Pregeo oppure 1 Estratto di mappa Per quantitativi superiori rivolgersi al Responsabile della sala visure | Rilascio Visure e certificati, planimetrie, estratti mappa, modelli 55, libretti Pregeo. I libretti Pregeo possono essere richiesti anche via e-mail alla casella up_cagliari_pregeo@agenziaterritorio.it Prima di accedere è consigliabile aver compilato il Modello di Visura con i dati necessari alla ricerca. Nel caso di richiesta di planimetrie da parte di persona diversa dal proprietario è necessario predisporre la delega alla quale deve essere allegata copia di un documento valido d’identità del proprietario. Il richiedente deve anch’esso presentarsi munito di carta d’identità. |
| ACCETTAZIONE VOLTURE DICHIARANTI Lunedì – Venerdì 8.00 - 12.30 | P Ultimo ticket ore 12,15 | 3 Domande di Volture | Ovvero a coniuge, parente o affine entro il quarto grado del dichiarante stesso. Si segnala che è attivo il servizio di prenotazione on line per appuntamento ad orario prefissato (prenotazioni on line volture). Le domande di volture si possono presentare su modelli cartacei (modelli domande volture) o con il programma Voltura 1.0 (scarica Voltura 1.0) |
| ACCETTAZIONE VOLTURE DELEGATI Lunedì – Venerdì 8.00 - 12.30 | F ore 12,15 | 3 Domande di Volture | Si segnala che è attivo il servizio di prenotazione on line per appuntamento ad orario prefissato (prenotazioni on line volture). Le domande di volture si possono presentare su modelli cartacei (modelli domande volture) o con il programma Voltura 1.0 (scarica Voltura 1.0) |
| ACCETTAZIONE DOCFA Lunedì – Venerdì 8.00 - 12.30 | H Ultimo ticket ore 10,00 | 3 Docfa | Si segnala che è attivo il servizio di prenotazione on line per appuntamento ad orario prefissato (prenotazioni on line docfa). Per la fila regolata con elimina code, alle ore 10.00 vengono ritirate tutte le pratiche dei tecnici muniti di ticket, che vengono successivamente passate all’accettazione in ordine di arrivo. Qualora il tecnico redattore non si presenti direttamente allo sportello, l’incaricato deve essere munito di regolare delega. Si fa presente che i Docfa possono essere presentati per via telematica senza oneri aggiuntivi (per l’abilitazione rivolgersi al gestore di sistema dell’ufficio). |
| ACCETTAZIONE PREGEO Lunedì – Venerdì 8.00 - 9.30 | I Ultimo ticket ore 9.30 | 3 Pregeo | Si segnala che è attivo il servizio di prenotazione on line per appuntamento ad orario prefissato (prenotazioni on line pregeo). Qualora il tecnico redattore non si presenti direttamente allo sportello l’incaricato deve essere munito di regolare delega. Si fa presente che i Pregeo possono essere presentati per via telematica (per l’abilitazione rivolgersi al gestore di sistema dell’ufficio). I tipi di aggiornamento sospesi da ripresentare si depositano nella cassetta presso lo sportello Pregeo dalle ore 8,00 alle ore 9,30. |
| RITIRO PREGEO Lunedì – Venerdì 8.00 - 11.00 | I Ultimo ticket ore 11.00 | | Qualora il tecnico redattore non si presenti direttamente allo sportello l’incaricato deve essere munito di regolare delega e originale della ricevuta. |
| RICHIESTA ESTRATTI WEGIS Lunedì – Venerdì 8.00 - 11.00 | L Ultimo ticket ore 10.00 | | Le richieste sono relative agli estratti wegis finalizzati alla presentazione di un atto di aggiornamento. Si fa presente che gli estratti Wegis possono essere richiesti per via telematica senza oneri aggiuntivi (per l’abilitazione rivolgersi al gestore di sistema dell’ufficio). |
| | |||
| CONSULTAZIONE CARTACEO E MICROFILM N.C.T. E N.C.E.U. | I documenti cartacei e i microfilm possono essere consultati previo appuntamento con prenotazione al Protocollo (vedi sopra) o mediante e-mail all’indirizzo up_cagliari_pregeo@agenziaterritorio.it. | ||
| CONSULENZA DOCFA | Richiesta di conferire con un tecnico relativamente ad una pratica Docfa rifiutata Trasmettere una e-mail all’indirizzo up_cagliari_docfa@agenziaterritorio.it specificando la data di presentazione/trasmissione, il tecnico redattore, i dati catastali e i chiarimenti richiesti. L’ufficio risponderà con e-mail fornendo i chiarimenti richiesti o fissando un appuntamento col tecnico. Se possibile, indicare anche il numero di telefono per eventuali ulteriori richieste dell’ufficio. Richiesta generica di pubbliche relazioni relativamente a documenti Docfa da presentare che rivestono particolare complessità Trasmettere una e-mail all’indirizzo up_cagliari_docfa@agenziaterritorio.it mettendo in evidenza le difficoltà riscontrate. Il responsabile Docfa risponderà per e-mail fornendo i chiarimenti richiesti o fissando un appuntamento col tecnico. Se possibile, indicare anche il numero di telefono per eventuali ulteriori richieste dell’ufficio. | ||
| CONSULENZA PREGEO | Richiesta di conferire con un tecnico relativamente ad una pratica Pregeo ordinaria sospesa Trasmettere una e-mail all’indirizzo up_cagliari_pregeo@agenziaterritorio.it specificando il numero di protocollo della pratica, il tecnico che l’ha sospesa e i chiarimenti richiesti. L’ufficio risponderà con e-mail fornendo i chiarimenti richiesti o fissando un appuntamento col tecnico. Se possibile, indicare anche il numero di telefono per eventuali ulteriori richieste dell’ufficio. Richiesta di conferire con un tecnico relativamente ad una pratica Pregeo telematica respinta Trasmettere una e-mail all’indirizzo up_cagliari_pregeo@agenziaterritorio.it specificando la data di trasmissione, il tecnico redattore, i dati catastali e i chiarimenti richiesti. L’ufficio risponderà con e-mail fornendo i chiarimenti richiesti o fissando un appuntamento col tecnico. Se possibile, indicare anche il numero di telefono per eventuali ulteriori richieste dell’ufficio. Richiesta generica di pubbliche relazioni relativamente a tipi di aggiornamento da presentare che rivestono particolare complessità Trasmettere una e-mail all’indirizzo up_cagliari_pregeo@agenziaterritorio.it mettendo in evidenza le difficoltà riscontrate. Il responsabile Pregeo risponderà per e-mail fornendo i chiarimenti richiesti o fissando un appuntamento col tecnico. Se possibile, indicare anche il numero di telefono per eventuali ulteriori richieste dell’ufficio. | ||
| RECLAMI e CONSIGLI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO | È possibile esporre reclamo o fornire consigli utili per il miglioramento del servizio direttamente presso la sede dell’ufficio, per posta all’indirizzo dell’ufficio: Via Cesare Pintus – 09134 Cagliari, per posta elettronica all’indirizzo up_cagliari@agenziaterritorio.it. A tali segnalazioni verrà fornita risposta entro 30 giorni. | ||
SERVIZI ALL'UTENZA – PUBBLICITà IMMOBILIARE
| SERVIZIO ED ORARIO | NOTE |
| ISPEZIONI IPOTECARIE Sportello piano terra Lunedì – Venerdì 8.00 - 12.30 | Cartacee nominative: dall’impianto al 1981. Cartacee note e titoli: dall’impianto al 1991. Presentarsi col Modello_310 o Modello_310 Semplificato compilato |
| ISPEZIONI IPOTECARIE Sportello piano primo Lunedì – Venerdì 8.00 - 12.30 | Cartacee note e titoli: dall’impianto al 1991. Automatizzate nominative: dal 1982 all’attualità. Automatizzate per immobile: dal 1991 all’attualità. Automatizzate congiunte nominativo/immobile: dal 1991 all’attualità. Automatizzate per nota dal 1982 all’attualità. Per la richiesta diretta di stampa delle note è necessario fornire oltre ai dati della formalità anche il nominativo di uno dei soggetti o l’identificativo catastale di uno degli immobili presenti nella formalità. Presentarsi col Modello_310 o Modello_310 Semplificato compilato |
| CERTIFICAZIONI IPOTECARIE Sportello piano terra Lunedì – Venerdì 8.00 - 12.30 | Presentarsi col Modello 311 compilato |
| ACCETTAZIONE FORMALITà Sportello piano primo Lunedì – Venerdì 8.00 - 12.30 | |
NUMERI DI CONTO CORRENTE
Codice IBAN : IT66 L076 0104 8000 0000 0910 091
Conto corrente postale intestato a AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI CAGLIARI - n. 910091
COMUNI di competenza dell’ufficio provinciale di cagliari
| Comune | Codice NAZIONALe | Codice CAtastale | nuova provincia | uff. di competenza | |
| catasto | conserv. | ||||
| Arbus | A359 | V1AH | VS | CA | CA |
| Armungia | A419 | V1AL | CA | CA | CA |
| Assemini | A474 | V1AM | CA | CA | CA |
| Ballao | A597 | V1AQ | CA | CA | CA |
| Barrali | A677 | V1AW | CA | CA | CA |
| Barumini | A681 | V1AX | VS | CA | CA |
| Buggerru | B250 | V1BC | CI | CA | CA |
| Burcei | B274 | V1BD | CA | CA | CA |
| Cagliari | B354 | V1AA | CA | CA | CA |
| Calasetta | B383 | V1BG | CI | CA | CA |
| Capoterra | B675 | V1BH | CA | CA | CA |
| Carbonia | B745 | V1BJ | CI | CA | CA |
| Carloforte | B789 | V1BK | CI | CA | CA |
| Castiadas | M288 | V1IN | CA | CA | CA |
| Collinas | C882 | V1BL | VS | CA | CA |
| Decimomannu | D259 | V1BN | CA | CA | CA |
| Decimoputzu | D260 | V1BP | CA | CA | CA |
| Dolianova | D323 | V1BQ | CA | CA | CA |
| Domus de Maria | D333 | V1BR | CA | CA | CA |
| Domusnovas | D334 | V1BS | CI | CA | CA |
| Donori | D344 | V1BW | CA | CA | CA |
| Elmas | D399 | V1AAB | CA | CA | CA |
| Escalaplano | D430 | V2AW | CA | NU | NU |
| Escolca | D431 | V2AX | CA | NU | NU |
| Esterzili | D443 | V2AY | CA | NU | NU |
| Fluminimaggiore | D639 | V1CB | CI | CA | CA |
| Furtei | D827 | V1CD | VS | CA | CA |
| Genuri | D970 | V1CE | VS | CA | OR |
| Gergei | D982 | V2BG | CA | NU | NU |
| Gesico | D994 | V1CF | CA | CA | CA |
| Gesturi | D997 | V1CG | VS | CA | CA |
| Giba | E022 | V1CJ | CI | CA | CA |
| Goni | E084 | V1CK | CA | CA | CA |
| Gonnesa | E086 | V1CM | CI | CA | CA |
| Gonnosfanadiga | E085 | V1CL | VS | CA | CA |
| Guamaggiore | E284 | V1CQ | CA | CA | CA |
| Guasila | E252 | V1CR | CA | CA | CA |
| Guspini | E270 | V1CS | VS | CA | CA |
| Iglesias | E281 | V1CT | CI | CA | CA |
| Isili | E336 | V2BL | CA | NU | NU |
| Las Plassas | E464 | V1CU | VS | CA | CA |
| Lunamatrona | E742 | V1CV | VS | CA | CA |
| Mandas | E877 | V1CW | CA | CA | CA |
| Maracalagonis | E903 | V1CX | CA | CA | CA |
| Masainas | F270 | V1IL | CI | CA | CA |
| Monastir | F533 | V1DG | CA | CA | CA |
| Monserrato | F383 | V1AAC | CA | CA | CA |
| Muravera | F808 | V1DK | CA | CA | CA |
| Musei | F822 | V1DL | CI | CA | CA |
| Narcao | F841 | V1DN | CI | CA | CA |
| Nuragus | F981 | V2CE | CA | NU | NU |
| Nurallao | F982 | V2CF | CA | NU | NU |
| Nuraminis | F983 | V1DT | CA | CA | CA |
| Nurri | F986 | V2CG | CA | NU | NU |
| Nuxis | F991 | V1DW | CI | CA | CA |
| Orroli | G122 | V2CS | CA | NU | NU |
| Ortacesus | G133 | V1DZ | CA | CA | CA |
| Pabillonis | G207 | V1EA | VS | CA | CA |
| Pauli Arbarei | G382 | V1EE | VS | CA | CA |
| Perdaxius | G446 | V1EH | CI | CA | CA |
| Pimentel | G679 | V1EI | CA | CA | CA |
| Piscinas | M291 | V1IP | CI | CA | CA |
| Portoscuso | G992 | V1EL | CI | CA | CA |
| Pula | H088 | V1EM | CA | CA | CA |
| Quartu Sant'Elena | H118 | V1EN | CA | CA | CA |
| Quartucciu | H119 | V1EP | CA | CA | CA |
| Sadali | H659 | V2DB | CA | NU | NU |
| Samassi | H738 | V1ER | VS | CA | CA |
| Samatzai | H739 | V1ES | CA | CA | CA |
| San Basilio | H776 | V1EU | CA | CA | CA |
| San Gavino Monreale | H856 | V1EV | VS | CA | CA |
| San Giovanni Suergiu | G287 | V1EC | CI | CA | CA |
| San Nicolò Gerrei | G383 | V1EF | CA | CA | CA |
| San Sperate | I116 | V1FD | CA | CA | CA |
| San Vito | I402 | V1FM | CA | CA | CA |
| Sanluri | H974 | V1FA | VS | CA | CA |
| Santadi | I182 | V1FE | CI | CA | CA |
| Sant'Andrea Frius | I271 | V1FG | CA | CA | CA |
| Sant'Anna Arresi | M209 | V1IJ | CI | CA | CA |
| Sant'Antioco | I294 | V1FH | CI | CA | CA |
| Sardara | I429 | V1FN | VS | CA | CA |
| Sarroch | I443 | V1FP | CA | CA | CA |
| Segariu | I570 | V1FS | VS | CA | CA |
| Selargius | |||||