Si tratta di un canale comunicativo diretto, basato sulla cooperazione applicativa tra i sistemi informatici dellAgenzia e quelli degli Enti territoriali che richiedono la disponibilità della base dei dati catastali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Si tratta di un Sistema dInterscambio predisposto dallAgenzia del Territorio per permettere agli Enti territoriali interessati di integrare automaticamente i dati catastali allinterno dei propri sistemi.
Per un corretto funzionamento di questa modalità di interscambio è necessario che i soggetti coinvolti, Agenzia ed Ente siano dotati, ognuno per la propria parte, delle necessarie applicazioni.
Il Sistema di interscambio, per le sue caratteristiche tecniche intrinseche, è particolarmente adatto agli Enti territoriali che, disponendo di sistemi informatici evoluti, sono in grado di integrare automaticamente i dati catastali allinterno dei propri sistemi.
Per laccesso al servizio di interscambio lEnte può utilizzare altra pubblica amministrazione in qualità di intermediario strutturale, previa comunicazione allAgenzia del Territorio.
Per poter accedere alle forniture, e quindi attivare i web service di interesse messi a disposizione dallAgenzia, gli enti dovranno dotarsi di specifiche dotazioni tecniche o applicazioni client.
Condizione necessaria perché lEnte territoriale possa usufruire dei servizi del Sistema di Interscambio è la possibilità di accedere ai servizi di rete RUPA/SPC. Per laccesso ai servizi il comune dovrà avvalersi, infatti, di una delle seguenti modalità di connessione:
Nei casi in cui il servizio di cooperazione preveda anche linvio da parte dellente delle forniture allAgenzia, ciò avviene mettendole a disposizione tramite unapplicazione server, che deve essere specificatamente sviluppata dallente secondo specifiche condivise con lAgenzia. In questo caso sarà lAgenzia ad accedervi tramite la propria applicazione client.
Lo scambio di messaggi e dati tra il Sistema dellAgenzia e quello degli enti è basato su
servizi della tipologia Servizio di Porta Applicativa Light - secondo la terminologia del CNIPA tramite buste di e-government
nel formato SOAP with Attachments, preventivamente firmato elettronicamente, secondo lo standard PKCS#7, mediante dispositivo di riconoscimento e sicurezza fornito dallAgenzia del Territorio.
Per chiarimenti sui termini tecnici è possibile consultare il glossario termini - pdf (58.98 KB)
.
Le informazioni riguardanti le singole tipologie di fornitura dati che possono essere trasmesse dallAgenzia agli Enti territoriali attraverso il sistema dinterscambio sono riassunte nella seguente tabella:
| ente | tipo fornitura | oggetto | data di disponibilità del servizio | contenuto file e periodo riferimento dati | disponibilità dei file |
|---|---|---|---|---|---|
| forniture per tutti gli enti territoriali | dati attualizzati ("fotografati") ad una data scelta | catasto terreni | 30 dicembre 2006 | informazioni valide alla data indicata nella richiesta | entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta e per i 30 giorni successivi alla data di esposizione |
| catasto fabbricati | 30 dicembre 2006 | ||||
| cartografia vettoriale | 1° marzo 2007 | ||||
| aggiornamenti degli atti catastali registrati in un determinato intervallo temporale | catasto terreni | 30 dicembre 2006 | informazioni registrate nel periodo indicato nella richiesta | ||
| catasto fabbricati | 30 dicembre 2006 | ||||
| cartografia vettoriale | 1° marzo 2007 | dati relativi ai fogli di mappa movimentati nel periodo compreso tra la data indicata nella richiesta e la data di produzione della fornitura | |||
| forniture "specifiche" per i comuni | tutti i dati metrici del catasto fabbricati attualizzati ("fotografati") alla data di servizio per fini tarsu (art. 1, comma 340 l. 311/2004) | catasto fabbricati | 31 marzo 2007 | informazioni valide alla data di produzione del servizio di fornitura | entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta e per i 30 giorni successivi alla data di esposizione |
| aggiornamenti degli atti del catasto fabbricati registrati in un intervallo temporale dato da fornire per fini tarsu (art. 1 comma 340 l. 311/2004) | catasto fabbricati | 31 marzo 2007 | informazioni planimetriche registrate nel periodo indicato nella richiesta | ||
| esiti delle attività di riclassamento delle singole unità immobiliari di cui all'art. 1 comma 336 della legge 311/2004 | catasto fabbricati | 31 marzo 2007 | non è previsto un periodo di riferimento, in quanto i file contengono gli esiti delle attività previste dalla circolare 10/2005, limitatamente alle posizioni aggiornate. | fino a 30 giorni successivi alla data di esposizione. | |
| dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione ex art. 34 quinquies, l. 80/2006 | docfa | 31 marzo 2007 | dati relativi ai documenti docfa registrati nel mese a cui si riferisce la fornitura | a partire dalla seconda decade del mese, solo per i 12 mesi successivi al mese di esposizione. | |
| dati derivanti dall'"adempimento unico" forniti ai fini della gestione dell'ici | catasto terreni e catasto fabbricati | 30 dicembre 2006 | dati relativi alle volture presentate a seguito di atti registrati in conservatoria nel mese a cui si riferisce la fornitura | a partire dalla seconda metà del mese per i 24 mesi successivi al mese di esposizione. successivamente vengono storicizzati e possono essere ripristinati a richiesta. |
Per approfondimenti normativi è possibile consultare la documentazione specifica nella quale sono definite le regole e le modalità per garantire da subito la disponibilità della base dei dati catastali per comuni, province e regioni: